https://kylelowryr.github.io/
Table 1. View Contribution with Weights in groups
|
0 - airplane | F | 3 |
1 - bathtub | NO | 3 |
2 - bed | F | 1 |
3 - bench | F | 2 |
4 - bookshelf | F | 1 |
5 - bottle | NO | 1 |
6 - bowl | NO | 3 |
7 - car | F | 1 |
8 - chair | F | 4 |
9 - cone | NO | 4 |
10 - cup | NO | 4 |
11 - curtain | F | 4 |
12 - desk | F | 3 |
13 - door | F | 3 |
14 - dresser | F | 3 |
15 - flower_pot | NO | 1 |
16 - glass_box | NO | 3 |
17 - guitar | F | 2 |
18 - keyboard | F | 4 |
19 - lamp | NO | 3 |
20 - laptop | F | 4 |
21 - mantel | F | 4 |
22 - monitor | F | 1 |
23 - night_stand | F | 1 |
24 - person | F | 2 |
25 - piano | F | 4 |
26 - plant | NO | 4 |
27 - radio | F | 4 |
28 - range_hood | F | 3 |
29 - sink | F | 4 |
30 - sofa | F | 2 |
31 - stairs | F | 3 |
32 - stool | F | 1 |
33 - table | F | 1 |
34 - tent | F | 2 |
35 - toilet | F | 2 |
36 - tv_stand | F | 1 |
37 - vase | NO | 3 |
38 - wardrobe | F | 3 |
39 - xbox | F | 1 |
Table 2. Basic Extraction
| Overall | Front 30 | No 10 |
1 | 10 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 12 | 7 | 5 |
4 | 11 | 8 | 3 |